Danh sách thí sinh thi đại học 2011 điểm cao từ 28 trở lên file excel gồm các sheet được sắp theo điểm, sắp theo tỉnh, sắp theo trường, theo khối của Bộ Giáo dục. Download.
Có 326 thí sinh, trong đó có 35 em = 70 lượt thi đạt điểm cao ở cả hai khối.
Phân bổ theo khối ngành của các thí sinh thi ĐH điểm cao | |||
Khối Y - Dược | 183 | 56% | |
Khối Ngoại thương | 59 | 18% | |
Khối KH-CN | 42 | 13% | |
Khối Tài Chính - Ngân hàng - Kinh tế | 38 | 12% | |
Khối Sư phạm | 3 | 0.9% | |
Khối Nông nghiệp | 2 | 0.6% |
hay thật!
Trả lờiXóa